All rights reserved ? ZhenHuaXing. 2015 | 粵ICP備2022123284號-1
返回首頁 | 網(wǎng)站地圖 您是本站第 2434375 位訪客
專業(yè)提供自動光學(xué)檢測設(shè)備(AOI)、錫膏檢測儀(SPI)、
自動焊接機器人及鐳射激光設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè)
0755-61519009/29545697
| 類別 | 項目 | 規(guī)格參數(shù) | |
| 視覺識別系統(tǒng) | 判別方法 | 結(jié)合權(quán)值成像數(shù)據(jù)差異分析技術(shù)、彩色圖像對比、顏色提取分析技術(shù)、相似性、二值化,OCR/OCV等多種算法綜合應(yīng)用 | |
| 攝像機 | 彩色攝像機 分辨率:20um(選配:15um) | ||
| 光源 | RGB環(huán)形LED結(jié)構(gòu)LED頻閃光源 | ||
| 圖像處理速度 | 0201元件 | <10ms | |
| 每畫面處理時間 | <170ms | ||
| 檢測內(nèi)容 | 錫膏印刷 | 有無、偏斜、少錫多錫、斷路、污染 | |
| 零件缺陷 | 缺件、偏移、歪斜、立碑、側(cè)立、翻件、極性反、錯件、破損 | ||
| 焊點缺陷 | 錫多、錫少、連錫 | ||
| 防靜電措施 | 防靜電插座,配防靜電環(huán) | ||
| 機械系統(tǒng) | PCB尺寸 | 25×25mm~480×330mm(可定制非標規(guī)格) | |
| PCB厚度 | 0.5mm~2.5mm | ||
| PCB翹曲度 | ±2mm | ||
| 零件高度 | TOP<28mm,BOT<75mm | ||
| 最小零件 | 0201 chip (15um) | ||
| X、Y平臺 | 驅(qū)動設(shè)備 | 交流伺服電機系統(tǒng) | |
| 定位精確度 | <10μm | ||
| 移動速度 | 移動速度 | 700毫米/秒 | |
| 軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 7 | |
| 識別控制系統(tǒng) | 特點 | 應(yīng)用權(quán)值圖像差異建模技術(shù)和獨特的顏色提取分析技術(shù),學(xué)習(xí)Ok樣品,自動建立標準圖像、識別數(shù)據(jù)及誤差閥值 | |
| 操作 | 圖形化編程,自帶元件庫,根據(jù)元件形狀選擇標準自動生成檢測框,精確自動定位,微米位微調(diào),制程快捷 | ||
| Mark | 點數(shù) | 可選擇0~2個常用的Mark點或多個Mark點使用 | |
| 識別速度 | 0.5s/pcs | ||
| 控制系統(tǒng) | 電腦主機 | 工業(yè)控制計算機,Intel雙核CPU,4G DDR內(nèi)存,1TB硬盤 | |
| 顯示 | 22英寸液晶寬屏顯示器 | ||
| 其他參數(shù) | 機械外形尺寸(長*寬*高) | 87×104×130cm | |
| 重量 | ~310kg | ||
| 電源 | 交流220伏特+/-10%,頻率50/60Hz,額定功率600W。 | ||
[微信掃一掃]